Masyarakat merupakan bagian terpenting dalam suatu kelompok penggerak pada wilayah tertentu, oleh karena itu harus ada pengurus atau penanggung jawab. Pengurus wilayah terkecil yaitu RT (Rukun Tetangga) ini yang menjadi kepanjangan tangan pemerintahan desa dan membawahi sekelompok masyarakat dan terdiri dari beberapa jumlah KK. Data warga di rt ini diunggah tahun 2024 bulan Juli, sehingga jika ada selisih umur bisa di sesuaikan dengan saat pengunggahan data.
Dalam satu RT (Rukun Tetangga), jumlah KK dan jumlah penduduknya tentu berbeda-beda. Karena masing-masing memiliki standar aturan minimal dan maksimal dari peraturan pemerintah pusat.
Mari di simak data warga dan umur masing-masing individu warga yang tinggal di rt 01 rw 06
| NOMOR | NAMA LENGKAP | UMUR |
|---|---|---|
| 01 | ADHITAMA SYAHREZA SETIYANDI | 6 |
| 02 | ADIBA QANITA SHALINA | 7 |
| 03 | ADNAN DWIYONO | 19 |
| 04 | ADZIKHA VIRA LESTIANA | 10 |
| 05 | AFIF KHARIRI SHOFA | 30 |
| 06 | AGISNA TSANI PRAMESWARI | 3 |
| 07 | ALFANDY PRASETYO GUNAWAN | 3 |
| 08 | ALIFFIAND JANUAR RAMADHI | 9 |
| 09 | AMANAH | 60 |
| 10 | AMANDA TRIA ARISTIANA | 13 |
| 11 | AMIARTI | 39 |
| 12 | AMINAH | 60 |
| 13 | AMSORI | 61 |
| 14 | ANDIN YULIANTI | 34 |
| 15 | ANGEL ZALFAASHA WINDARU | 7 |
| 16 | ANGGITA ANGGRAENI SA'BANI | 8 |
| 17 | ANIN DIYA EKA PUTRI | 9 |
| 18 | ARDIAZ FEBRIANSYAH PRATAMA | 14 |
| 19 | ARFAN MUKHLISHIN DIRUN | 4 |
| 20 | ARI SUSANTI | 32 |
| 21 | ARI YUNIANTO | 40 |
| 22 | ARIF NURROHMAN | 28 |
| 23 | ARIF PUJIONO | 28 |
| 24 | ARIYANI ARUMINAH | 42 |
| 25 | ARJUN FAATHIR DIRUN | 18 |
| 26 | ARNIANTI | 46 |
| 27 | ARVINO TOUFIK FAEZA | 6 |
| 28 | ASIH NURLAELA | 36 |
| 29 | ASIYAH | 52 |
| 30 | ATHAYA FATIAN RAFASYA | 6 |
| 31 | AURA LATISHA AQUINA | 10 |
| 32 | AYSHA ZAHRA AZARIA | 7 |
| 33 | BAHAESTIE AL AYYUBIE | 25 |
| 34 | BANU MIBRAS NAUFALNA | 8 |
| 35 | BRIYAN YANUARDI | 32 |
| 36 | BUDIANTO | 37 |
| 37 | CHAMSINAH | 56 |
| 38 | CHANIPAH | 61 |
| 39 | DANANG TRI WASONO | 18 |
| 40 | DARYANTO | 56 |
| 41 | DATEM | 83 |
| 42 | DESTA DWI ZAHRINI | 12 |
| 43 | DHALIFA SAQUEENA MECCA | 6 |
| 44 | DHIRGHAM HAIDAR ARHAB | 10 |
| 45 | DIRUN | 54 |
| 46 | DWI NURKHAFIFAH | 12 |
| 47 | EDI PRIYANTO | 32 |
| 48 | EKO PRASETYO KHARIFIN | 17 |
| 49 | EKO WINARNI | 55 |
| 50 | ENIYAH | 51 |
| 51 | EVA MIRANTI | 33 |
| 52 | EVA PRIVANDI | 33 |
| 53 | FAEYZA ZAHWAN ERMANTORO | 6 |
| 54 | FAHRI ALBAR PAMUJI | 6 |
| 55 | FAIDA SAKHI KHOIRUNNISA | 12 |
| 56 | FAKHRI GALANG ASSYAFI | 10 |
| 57 | FANNY FUZIAH | 20 |
| 58 | FARCHAN ALWI SA'BANI | 23 |
| 59 | FASHA AZMI NUR HIDAYAT | 15 |
| 60 | FATIMAH KAYYISA ZAHRO | 8 |
| 61 | FINA WIDATI DIRUN | 12 |
| 62 | FUAD ZEANURROHMAN | 28 |
| 63 | GALUH PAMBUDI | 33 |
| 64 | GIYAT AWALUDIN | 24 |
| 65 | HERI SETIYONO | 26 |
| 66 | HIDAYATUL MUNAWWAROH | 15 |
| 67 | IIS WIDIYANTINI | 43 |
| 68 | IKHSAN | 64 |
| 69 | ILHAM TRI SETIADI | 28 |
| 70 | IRMAN BARWANTO | 28 |
| 71 | IRVAN MARETHA | 27 |
| 72 | ISKA DWI NOVIANA | 28 |
| 73 | ISNA NUR KHABIBAH | 18 |
| 74 | ISNA NURLAILITA | 35 |
| 75 | ISTIKOMAH | 21 |
| 76 | JAMINGAN | 64 |
| 77 | JARIYAH | 59 |
| 78 | JUNI AFRIZAL | 25 |
| 79 | JUNI NIMAS SAPUTRI | 21 |
| 80 | JUWARIYAH | 42 |
| 81 | KAFKHA ADLI RIFANSYAH | 38 |
| 82 | KAMAL MUKHAROR | 38 |
| 83 | KARMUDI | 76 |
| 84 | KARSIDAH | 52 |
| 85 | KHADIROH | 43 |
| 86 | KHAMDIYAH | 36 |
| 87 | KHASANAH | 48 |
| 88 | KHAYATUN | 48 |
| 89 | KHURIYATUL AFIFAH | 28 |
| 90 | KHURIYATUL AFIFAH | 28 |
| 91 | KHUSNUL ISNAENI | 36 |
| 92 | KISEM | 85 |
| 93 | KUSWATI | 44 |
| 94 | KUSYANTO | 40 |
| 95 | LABIB WAFI MUBAROK | 6 |
| 96 | LATHIFA MELANI | 9 |
| 97 | LENA RIZKA PRADAWATI | 20 |
| 98 | LILI DWI RUSIANA | 15 |
| 99 | LISNA NUR AINI | 22 |
| 100 | MAKHFUD | 36 |
| 101 | MARSELA ANDRIYANI | 14 |
| 102 | MARTAWIRAJI | 84 |
| 103 | MIFTAKHUR ROHMAN | 22 |
| 104 | MUFIQOH | 50 |
| 105 | MUGIARTO | 49 |
| 106 | MUHAMAD FADIL | 10 |
| 107 | MUHAMMAD AMIN KHUSNI MUBAROK | 57 |
| 108 | MUHAMMAD ARKAN ALFARISI | 8 |
| 109 | MUHAMMAD MUNIF NURSIHAB | 22 |
| 110 | MUHAMMAD RAYHANFATANI | 7 |
| 111 | MUHAMMAD RIFKI RAMADHAN | 5 |
| 112 | MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN | 5 |
| 113 | MUHAMMAD SA'AD UBAIDILLAH | 6 |
| 114 | MUHAMMAD SYAFIQ BAEHAQI | 36 |
| 115 | MUHAMMMAD ULIN NUHA | 22 |
| 116 | MUHYAWIREJA >>> meninggal tahun 2023 | 75 |
| 117 | MUKHARIR | 59 |
| 118 | MUNIR MULYONO | 46 |
| 119 | MUSTAREJA SITUN | 76 |
| 120 | MUSTIKA | 31 |
| 121 | MUTINGAH | 42 |
| 122 | NADHILA IDZNI MAJDINA | 12 |
| 123 | NADIAH NUR AULIYA | 10 |
| 124 | NALARATIH | 23 |
| 125 | NAMIRA HANIN ALTHAFUNNISA | 4 |
| 126 | NAURA FISSILMI KAAFFAH | 5 |
| 127 | NAURA MUWAZZARA EL YUMNA | 11 |
| 128 | NAUREEN ZEHRA ARUNIKA | 7 |
| 129 | NAUVAL ADILFILAL BAHIST >>> meninggal 28-12-2024 | 18 |
| 130 | NAWAF HAUNAN SALAMA | 2 |
| 131 | NAYYARA AZKADINA FATIMAH | 7 |
| 132 | NIDAM | 59 |
| 133 | NITEM | 76 |
| 134 | NOFI SETIYANDI | 30 |
| 135 | NUR DWIANTO | 32 |
| 136 | NUR OKTAFIANA | 27 |
| 137 | NURSIPAH | 44 |
| 138 | NURUL APRILIANI | 22 |
| 139 | NURUL FAIDAH | 31 |
| 140 | PAIRAH | 72 |
| 141 | PARTINI | 46 |
| 142 | PARYONO | 44 |
| 143 | PRAYITNO | 39 |
| 144 | PRIYATI | 37 |
| 145 | PUJI ASTUTI | 45 |
| 146 | PURWADI TARWO | 63 |
| 147 | PURWANTO | 51 |
| 148 | RAKIWEN | 64 |
| 149 | RASIH | 75 |
| 150 | RASIWEN | 81 |
| 151 | RASTUN | 55 |
| 152 | RATNAWATI >>> pindah | 34 |
| 153 | RENDI YUSUF HAMIZAN | 2 |
| 154 | REZA ALFIANTO HERMANSYAH | 9 |
| 155 | RINA YUNIANTI | 24 |
| 156 | RINA YUNIANTI | 24 |
| 157 | RISAM pindah tahun 2022 | 54 |
| 158 | RISEM >>> meninggal tahun 2021 | 78 |
| 159 | RIWES >>> meninggal tahun 2022 | 80 |
| 160 | RIYAN ADI SAPUTRA | 21 |
| 161 | RIZAL WAHYU SAPUTRO | 15 |
| 162 | RIZKI AJI CAHYANTO | 25 |
| 163 | RIZKI MULIANI | 24 |
| 164 | RIZKI PRATAMA | 19 |
| 165 | ROBINGAH | 58 |
| 166 | ROCHIMAH | 54 |
| 167 | ROCHMAT FEBRIONO | 24 |
| 168 | ROHIMAN | 24 |
| 169 | ROHMAT | 39 |
| 170 | ROKHIDIN | 50 |
| 171 | ROSIANA | 27 |
| 172 | ROSIDI TAWIN | 83 |
| 173 | ROSIDIN MASKUR | 68 |
| 174 | RUPIYATI | 42 |
| 175 | RUSWAN | 60 |
| 176 | RUSWANTO | 43 |
| 177 | SAINAH | 60 |
| 178 | SAKUM | 58 |
| 179 | SALAMAH | 35 |
| 180 | SALFHA DWI NUR AISYAH | 4 |
| 181 | SARIYAH | 45 |
| 182 | SARNO | 53 |
| 183 | SETIYANI | 28 |
| 184 | SINDI MEI RAMANDANI | 27 |
| 185 | SITI KHADIROH | 58 |
| 186 | SITI LAELATUL MAHRIFAH | 33 |
| 187 | SITI MAHMUDAH | 29 |
| 188 | SITI UMUL BAROKAH | 33 |
| 189 | SITI WARTIMAH | 30 |
| 190 | SITO | 56 |
| 191 | SLAMET SUTARSO | 49 |
| 192 | SOBIAH | 58 |
| 193 | SOBIRIN | 33 |
| 194 | SOLIKHAN | 49 |
| 195 | SOLIYAH | 50 |
| 196 | SUDAR | 37 |
| 197 | SUDARSO | 53 |
| 198 | SUDIRAH | 50 |
| 199 | SUDIRTO | 46 |
| 200 | SUGENG | 66 |
| 201 | SUKESTI | 39 |
| 202 | SUKIRTO | 41 |
| 203 | SUKIRWAN | 56 |
| 204 | SUKRI GHOZALI | 46 |
| 205 | SULASTRI | 48 |
| 206 | SULCHANI | 37 |
| 207 | SUMARSO | 45 |
| 208 | SUMIARJO | 85 |
| 209 | SUNARSO | 71 |
| 210 | SUPRIYATIN | 28 |
| 211 | SUTARTI | 64 |
| 212 | SUTIKNO | 30 |
| 213 | SUTIRAH | 63 |
| 214 | SUWARNI | 77 |
| 215 | SUWENO | 30 |
| 216 | SYAHAR GILANG RAMADHANI | 17 |
| 217 | TARIKUN | 49 |
| 218 | TARSIWAN KHAFIFUDIN | 56 |
| 219 | TARSUN SUNIDIN | 62 |
| 220 | TEGAR ALI MUSADDAD | 18 |
| 221 | TEGUH DWI PAMUJI | 32 |
| 222 | THOYIB | 52 |
| 223 | TRI YUNIATI | 29 |
| 224 | TRIAS SURYA WINDARU | 35 |
| 225 | ULI NI'MATUL KHASANAH | 36 |
| 226 | UMI AMINATUL LATIFAH | 56 |
| 227 | VITA MUFLICHAH | 27 |
| 228 | VITA MUFLICHAH | 27 |
| 229 | WAHYUDI | 44 |
| 230 | WAHYUNI | 34 |
| 231 | WAIRAH | 49 |
| 232 | WARIS | 59 |
| 233 | WARISEM | 58 |
| 234 | WARSEM | 63 |
| 235 | WARSITO | 42 |
| 236 | WASINAH | 58 |
| 237 | WINDI VATAYAH RUSDIYAN | 31 |
| 238 | WISMA NUROCHMAN | 34 |
| 239 | WISMO NUR FAJARYANTO | 29 |
| 240 | WISNU AJI PANGESTU | 24 |
| 241 | WIWI SETYANINGSIH | 15 |
| 242 | WIWIT PUTRA ERMANTORO | 40 |
| 243 | ZAHIDA QOLBI NADHIFA | 11 |
| 244 | ZAHRA ALYA NABILA | 13 |
DATA PENDUDUK TERDAHULU
Sebagai generasi penerus kita tidak boleh melupakan pendahulu-pendahulu kita agar sejarah tidak terputus, walaupun kita hanya bisa mengetahui sampai buyut kita, setidaknya kita tahu siapa nenek dari orang tua kita.
| NOMOR | NAMA LENGKAP | TAHUN MENINGGAL |
|---|---|---|
| 01 | WIRA SENEGA | 1900 |
| 02 | WIRA BUMI | 1908 |
| 03 | WIRA TIRTHA | 1910 |
| 04 | KIMPUL | 1930 |
| 05 | MURTAMA | 1960 |
| 06 | DAWIKRAMA | 1965 |
| 07 | KRAMASAGE | 1970 |
| 08 | TIRTAKRAMA | 1969 |
| 09 | KHASAN | 1960 |
| 10 | SANREJA | 1985 |
| 11 | MADISWAN | 1980 |
| 12 | MIHRADJI MANDORE | 1960 |
| 13 | TIRTAMEDJA | 1961 |
| 14 | MADAMIR | 1980 |
| 15 | SANWIRADJI | 1989 |
| 16 | SANRUKHYAT | 1994 |
| 17 | MUARDI | 1966 |
| 18 | KARTADIWIRYA | 1993 |
| 19 | MUSTARADJI | 1975 |
| 20 | SANILYAS | 1982 |
| 21 | KARSO | 1995 |
| 22 | MUHIDI | 1996 |
| 23 | SANUDI | 1982 |
| 24 | SAIDAH | 1997 |
| 25 | KARTAMEDJA | 1998 |
| 26 | MUDIARJO | 2005 |
| 27 | JAENURI | 1996 |
| 28 | NARTO | 1988 |
| 29 | TOHA | 1984 |
| 30 | SAHUDI | 1987 |
| 31 | MUDISALI | 2018 |
| 32 | MADARJI | 2008 |
| 33 | RAKISUN | 2017 |
| 34 | MEDJA DARSAN | 2016 |
| 35 | AHMADI | 2018 |
| 36 | SUNARI | 1997 |
| 37 | RADIS | 1996 |
| 38 | SUNARDI | 2017 |
| 39 | MUHYAWIREDJA | 2022 |
| 40 | SUMARDI | 2019 |
| 41 | SUHIDI | 1983 |
| 42 | MARSIDI GABER | 1996 |
| 43 | MEDJASANA | 2016 |
| 44 | TASREDJA | 1995 |
Admin:Blog Karangsalam kita

Tidak ada komentar:
Posting Komentar