Walaupun Pilkada serentak sudah di mulai dari tahun 2020, artinya sudah pernah 4 kali dilaksanakan namun belum seluruh Provinsi dan kabupaten/kota ikut berpartisipasi secara serentak, sehingga baru tahun ini dilaksanakan betul-betul serentak agar nantinya pemerintahan yang berjalan selaras dari pusat hingga daerah.
Meski begitu, ada beberapa daerah yang tidak memilih kepala daerahnya melalui penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Daerah tersebut adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kepala daerahnya tidak ditentukan melalui Pilkada. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut dijelaskan bahwa jabatan kepala daerah, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan dengan penetapan, bukan pemilihan (Pilkada).
Begitu pula dengan kota dan kabupaten di DKI Jakarta, yang tidak perlu melakukan pemilihan Bupati atau Walikota. Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU tersebut, dijelaskan bahwa jabatan kepala daerah, yaitu Bupati atau Walikota tidak dilakukan dengan pemilihan (Pilkada). Melainkan diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan.
Sementara untuk jabatan Gubernur tetap dilaksanakan melalui pemilihan (Pilgub DKI Jakarta) serentak tahun 2024. Hal ini mengikuti tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Pertanyaanya, Berapa Daerah yang Ikut Pilkada Serentak 2024? Menurut laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024.
Berikut daftar 37 provinsi di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak 2024:
| NOMOR URUT | DAERAH PEMILIHAN GUBERNUR | TERPILIH | PARTAI PENGUSUNG |
|---|---|---|---|
| 01 | Pemilihan Umum Gubernur Aceh 2024 | MUZAKIR MANAF - FADHLULLAH | PARTAI ACEH, KIM PLUS |
| 02 | Pemilihan Umum Gubernur Bengkulu 2024 | HELMI HASAN - MIAN | PAN, KIM PLUS |
| 03 | Pemilihan Umum Gubernur Jambi 2024 | AL HARIS - ABDULLAH SANI | PAN, KIM PLUS |
| 04 | Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2024 | HIDAYAT ARSANI - HELLYANA | GOLKAR |
| 05 | Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Riau 2024 | ABDUL WAHID - S.F HARIYANTO | PKB |
| 06 | Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2024 | RAHMAT MIRZANI DJAUSAL - JIHAN NURLELA | GERINDRA |
| 07 | Pemilihan Umum Gubernur Riau 2024 | ANSAR AHMAD - NYANYANG HARIS PRATAMURA | GOLKAR, KIM PLUS |
| 08 | Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Barat 2024 | MAHYELDI - VASKO RUSEIMY | PKS, KIM PLUS |
| 09 | Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara 2024 | BOBY NASUTION-SURYA | GERINDRA, KIM PLUS |
| 10 | Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Selatan 2024 | HERMAN DERU - CIK UJANG | NASDEM |
| 11 | Pemilihan Umum Gubernur Banten 2024 | ANDRA SONI - ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH | GERINDRA, PLUS |
| 12 | Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2024 | PRAMONO ANUNG - RANO KARNO | PDIP |
| 13 | Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2024 | DEDI MULYADI - ERWAN SETIAWAN | GERINDRA PLUS |
| 14 | Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2024 | AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN MAIMOEN | GERINDRA, KIM PLUS |
| 15 | Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2024 | KHOFIFAH INDAR PARAWANSA - EMIL DARDAK | GERINDRA, KIM PLUS |
| 16 | Pemilihan Umum Gubernur Bali 2024 | I WAYAN KOSTER - I NYOMAN GIRI PRASTA | PDIP |
| 17 | Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Barat 2024 | LALU MUHAMAD IQBAL - INDAH DHAMAYANTI PUTRI | INDEPENDEN, KIM PLUS |
| 18 | Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Timur 2024 | EMANUEL MELKIADES LAKA LENA - JOHANIS ASADOMA | GOLKAR, KIM PLUS |
| 19 | Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Barat 2024 | RIA NORSAN - KRISANTUS KURNIAWAN | GOLKAR, KIM PLUS |
| 20 | Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Selatan 2024 | MUHIDIN - HASNURYADI SULAIMAN | PAN, KIM PLUS |
| 21 | Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur 2024 | RUDY MAS'UD - SENO AJI | GOLKAR, KIM PLUS |
| 22 | Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Tengah 2024 | AGUSTIAR SABRAN - EDY PRATOWO | GERINDRA, KIM PLUS |
| 23 | Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Utara 2024 | ZAINAL ARIFIN PALIWANG - INGKONG ALA | GERINDRA, KIM PLUS |
| 24 | Pemilihan Umum Gubernur Gorontalo 2024 | GUSNAR ISMAIL - IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE | DEMOKRAT, KIM PLUS |
| 25 | Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Barat 2024 | SUHARDI DUKA - SALIM S. MENGGA | DEMOKRAT |
| 26 | Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024 | ANDI SUDIRMAN SULAIMAN - FATMAWATI RUSDI | GERINDRA, KIM PLUS |
| 27 | Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tengah 2024 | ANWAR HAFID - RENY LAMADJIDO | DEMOKRAT |
| 28 | Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara 2024 | ANDI SUMANGERUKKA - HUGUA | PPP, KIM PLUS |
| 29 | Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Utara 2024 | YULIUS SELVANUS - VICTOR MAILANGKAY | GERINDRA, KIM PLUS |
| 30 | Pemilihan Umum Gubernur Maluku 2024 | HENDRIK LEWERISSA - ABDULLAH VANATH | GERINDRA |
| 31 | Pemilihan Umum Gubernur Maluku Utara 2024 | SHERLY TJOANDA-SARBIN SEHE | INDEPENDEN, DEMOKRAT |
| 32 | Pemilihan Umum Gubernur Papua 2024 | BENHUR TOMI MANO - YERMIAS BISAI | PDIP |
| 33 | Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat 2024 | DOMINGGUS MANDACAN - MOHAMAD LAKOTANI | NASDEM, KIM PLUS |
| 34 | Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya 2024 | ELISA KAMBU - AHMAD NAUSRAU | PDIP |
| 35 | Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan 2024 | Menunggu hasil | - |
| 36 | Pemilihan Umum Gubernur Papua Selatan 2024 | APOLO SAFANPO - PASKALIS IMADAWA | INDEPENDEN, PKS, PDI, PSI, PPP |
| 37 | Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah 2024 | MEKI FRITZ NAWIPA - DEINAS GELEY | PDIP |
Selanjutnya bisa di lihat pilkadaKabupaten/Kota di seluruh Indonesia
By admin Karang Salam Kita
Sumber: hasil pilkada KPU

Tidak ada komentar:
Posting Komentar